- Главная
- >>>
- Технические характеристики
Марка картона: MB KRAFT
Описание: Картон макулатурный мелованный с КРАФТ-ОБОРОТОМ.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
300 | 0,405 | 16,20 | 5,80 |
325 | 0,445 | 20,30 | 7,20 |
350 | 0,480 | 24,90 | 8,90 |
375 | 0,515 | 29,90 | 10,90 |
400 | 0,550 | 36,00 | 13,00 |
425 | 0,585 | 43,00 | 15,00 |
450 | 0,630 | 50,70 | 17,90 |
Белизна | 84% | |
Яркость | 79% | min 78% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 3% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | - 15% |
Скачать
Марка картона: EXCELLENT TOP (GC2)
Описание: Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
215 | 0,340 | 11,70 | 4,60 |
230 | 0,350 | 12,60 | 5,00 |
250 | 0,390 | 16,10 | 6,70 |
275 | 0,450 | 19,00 | 8,30 |
300 | 0,500 | 24,90 | 10,40 |
325 | 0,550 | 29,40 | 12,40 |
350 | 0,600 | 36,40 | 15,40 |
400 | 0,700 | 48,80 | 21,50 |
425 | 0,750 | 56,90 | 25,80 |
450 | 0,800 | 65,60 | 29,00 |
Белизна | 85 % | +/- 1% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 2% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | - 15% |
Скачать
Марка картона: НЕВА (GD3)
Описание: Картон макулатурный одностороннего мелования.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
240 | 0,290 | 6,90 | 2,30 |
280 | 0,350 | 10,20 | 3,40 |
320 | 0,400 | 16,20 | 5,40 |
350 | 0,450 | 22,50 | 7,50 |
390 | 0,500 | 30,60 | 10,20 |
420 | 0,550 | 42,00 | 14,00 |
450 | 0,600 | 53,40 | 17,80 |
Белизна | 84% | |
Влажность | 8,0% | +1/-1,5% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 3% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | +/- 15% |
Скачать
Марка картона: Multicolor Spezial (GD3)
Описание: Картон макулатурный одностороннего мелования.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
230 | 0,280 | 3,60 | 1,70 |
250 | 0,300 | 5,80 | 2,60 |
280 | 0,345 | 8,10 | 3,70 |
300 | 0,370 | 10,70 | 4,90 |
320 | 0,400 | 13,60 | 5,50 |
350 | 0,450 | 17,80 | 7,20 |
380 | 0,500 | 21,70 | 8,60 |
400 | 0,530 | 25,00 | 10,00 |
420 | 0,560 | 27,60 | 11,10 |
450 | 0,600 | 34,40 | 13,70 |
Белизна | 78% | - 1% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 2% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | - 15% |
Скачать
Марка картона: ММ Лайнер (LIN)
Описание: Картон макулатурный одностороннего мелования.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
180 | 0,200 | 2,30 | 1,10 |
210 | 0,245 | 3,50 | 1,60 |
230 | 0,270 | 4,70 | 2,10 |
250 | 0,310 | 5,90 | 2,60 |
280 | 0,350 | 7,10 | 3,10 |
Белизна | 80% | - 1% |
Глянец | выше 45% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 2% |
Толщина | +/- 5% |
Скачать
Марка картона: ZENITH (GC1)
Описание: Картон целлюлозный мелованный с белым оборотом.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
215 | 0,305 | 8,00 | 4,00 |
235 | 0,355 | 10,00 | 5,00 |
250 | 0,380 | 13,00 | 6,80 |
270 | 0,410 | 16,00 | 8,20 |
295 | 0,460 | 22,50 | 11,00 |
325 | 0,510 | 28,50 | 14,60 |
350 | 0,560 | 35,00 | 17,00 |
380 | 0,610 | 40,00 | 20,00 |
Белизна | 91,5% | +/- 2% |
Влажность | 6,5% | +/- 1% |
Глянец | 50% | +/- 5% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 3% |
Толщина | +/- 15% |
Скачать
Марка картона: WTL Board
Описание: Картон целлюлозный одностороннего мелования с крафт-оборотом.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
229 | 0,320 | 19,50 | 11,45 |
270 | 0,400 | 23,00 | 13,50 |
295 | 0,430 | 25,13 | 14,75 |
302 | 0,440 | 25,73 | 15,10 |
Белизна | 80% | |
Влажность | 6,5-8,5% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 5,5% |
Толщина | +/- 7,5% |
Cobb 60 | 30 g/m2 |
Скачать
Марка картона: ECO KRAFT
Описание: Картон макулатурный мелованный с КРАФТ-ОБОРОТОМ.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
300 | 0,405 | 16,20 | 5,80 |
325 | 0,445 | 20,30 | 7,20 |
350 | 0,480 | 24,90 | 8,90 |
375 | 0,515 | 29,90 | 10,90 |
400 | 0,550 | 36,00 | 13,00 |
425 | 0,585 | 43,00 | 15,00 |
450 | 0,630 | 50,70 | 17,90 |
Белизна | 84% | |
Яркость | 79% | min 78% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 3% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | - 15% |
Скачать
Марка картона: KROMOPAK (GC2)
Описание: Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
200 | 0,330 | 6,90 | 3,40 |
215 | 0,348 | 8,60 | 4,20 |
230 | 0,377 | 11,20 |
4,90 |
245 | 0.405 | 14,00 |
6,20 |
260 | 0,435 | 17,10 | 7,30 |
275 | 0,462 | 18,90 | 8,50 |
300 | 0,504 | 23,70 | 10,70 |
325 | 0,535 | 30,90 | 13,10 |
350 | 0,582 | 33,00 | 14,70 |
375 | 0,610 | 44,40 | 17,50 |
Белизна | 87% | - 1% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 2% |
Толщина | +/- 5% |
Жесткость | - 15 % |
Скачать
Марка картона: WHITE TOP KRAFT BOARD (WTKB)
Описание: Картон целлюлозный одностороннего мелования с крафт-оборотом.
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
270 | 0,400 | 23,00 | 13,50 |
Белизна | 80% | |
Влажность | 6,5-8,5% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 5,5% |
Толщина | +/- 7,5% |
Cobb 60 | 30 g/m2 |
Скачать
Марка картона: КАМА (GC2)
Описание: Картон целлюлозный мелованный с кремовым оборотом (качество "В")
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость/Табер, mNm | |
продольная (MD) | поперечная (CD) | ||
200 | 0,300 | 10,50 | 4,50 |
210 | 0,315 | 12,10 | 5,60 |
220 | 0,335 | 13,70 | 6,40 |
230 | 0,350 | 15,60 |
7,40 |
240 | 0,370 | 17,40 |
8,30 |
250 | 0,390 | 19,20 | 9,30 |
260 | 0,405 | 22,60 | 10,40 |
270 | 0,425 | 23,50 | 11,70 |
285 | 0,450 | 27,70 | 13,80 |
310 | 0,490 | 34,00 | 17,50 |
335 | 0,530 | 39,00 | 21,20 |
Белизна | 88% | - 2% |
Влажность | 8,0-8,5% | +/-1,5% |
Глянец Gloss 75° | 45% | +/-5% |
Допустимые отклонения | |
Масса | +/- 4% |
Толщина | +/- 4% |
Жесткость | - 15 % |
Скачать